PLZ | Ort | KM einfach |
87648 | Aitrang | 25 |
87640 | Altdorf | 20 |
87674 | Apfeltrang | 15 |
86925 | Asch | 13 |
87662 | Aufkirch | 5 |
|
|
|
86825 | Bad Wörishofen | 17 |
87650 | Baisweil | 15 |
87653 | Bayersried | 22 |
86860 | Beckstetten | 12 |
86975 | Bernbeuren | 38 |
87651 | Bidingen | 12 |
87640 | Biessenhofen | 15 |
87654 | Blöcktach | 20 |
87662 | Blonhofen | 4 |
86807 | Buchloe | 20 |
|
|
|
86920 | Denklingen | 15 |
86920 | Dienhausen | 15 |
86862 | Dillishausen | 20 |
86944 | Dornstetten | 19 |
87679 | Dösingen | 2 |
|
|
|
87634 | Ebersbach | 23 |
87653 | Eggenthal | 19 |
87660 | Eiberg b. Irsee | 18 |
86899 | Ellighofen | 19 |
86875 | Emmenhausen | 16 |
86925 | Engratshofen | 7 |
86899 | Erpfting | 21 |
86860 | Eurishofen | 8 |
|
|
|
87662 | Frankenhofen | 7 |
87665 | Frankenried | 8 |
87654 | Friesenried | 17 |
|
|
|
87677 | Gennachhausen | 6 |
87662 | Gerbishofen | 7 |
87600 | Großkemnat | 15 |
86869 | Gutenberg | 5 |
|
|
|
87666 | Hammerschmiede | 9 |
86825 | Hartenthal | 16 |
87665 | Hausen b. Mst. | 6 |
87662 | Helmishofen | 6 |
86807 | Honsolgen | 19 |
87648 | Huttenwang | 22 |
|
|
|
87674 | Immenhofen | 29 |
87666 | Ingenried | 10 |
87666 | Irpisdorf | 13 |
87660 | Irsee | 13 |
|
|
|
86860 | Jengen | 14 |
|
|
|
87600 | Kaufbeuren | 10 |
86916 | Kaufering | 31 |
87656 | Ketterschwang | 9 |
87600 | Kfb.-Fliegerhorst | 12 |
87600 | Kfb.-Haken | 10 |
87600 | Kfb.-Hirschzell | 11 |
87600 | Kfb.-Moosmangwiese | 9 |
87600 | Kfb.-Neugablonz | 8 |
87600 | Kfb.-Oberbeuren | 12 |
87600 | Kfb.-Ölmühlhang | 14 |
87600 | Kleinkemnat | 16 |
|
|
|
86899 | Landsberg | 26 |
86899 | Landsberg Nord | 28 |
86899 | Landsberg Ost | 32 |
86899 | Landsberg West | 26 |
86925 | Lechsberg | 14 |
86925 | Leeder | 13 |
87666 | Leinau | 11 |
86869 | Lengenfeld | 8 |
87677 | Linden | 2 |
86807 | Lindenberg | 13 |
|
|
|
87600 | Märzisried | 14 |
87665 | Mauerstetten | 6 |
|
|
|
87651 | Ob | 15 |
86944 | Oberdiessen | 16 |
87452 | Oberegg | 24 |
87656 | Obergermaringen | 3 |
87634 | Obergünzburg | 27 |
86869 | Oberostendorf | 5 |
87662 | Oberzell | 8 |
87662 | Ödwang | 11 |
87660 | Oggenried | 15 |
87662 | Osterzell | 7 |
|
|
|
87666 | Pforzen | 8 |
|
|
|
87677 | Reichenbach | 6 |
86934 | Reichling | 23 |
87668 | Rieden b. Kfb. | 9 |
|
|
|
87662 | Salabeuren | 10 |
86825 | Schlingen | 13 |
87656 | Schwäbishofen | 7 |
87665 | Steinholz | 5 |
86946 | Stadl | 22 |
86925 | Stock (Fuchstal) | 9 |
87677 | Stocken | 9 |
87677 | Stöttwang | 4 |
|
|
|
87677 | Thalhofen a. d. G. | 3 |
|
|
|
86932 | Ummendorf | 30 |
86860 | Ummenhofen | 10 |
86944 | Unterdiessen | 14 |
87782 | Unteregg | 21 |
87656 | Untergermaringen | 5 |
86869 | Unterostendorf | 6 |
87647 | Unterthingau | 31 |
|
|
|
86875 | Waal | 14 |
86875 | Waalhaupten | 10 |
86860 | Weicht | 14 |
86860 | Weinhausen | 15 |
86925 | Welden | 8 |
87679 | Westendorf | 3 |
|
|
|
87668 | Zellerberg | 8 |
Anfuhrliste zum Download:
Für alle Geschäfte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (PDF-Datei zum Download).
Zum Öffnen von PDF-Dateien wird der Adobe Reader benötigt, den Sie hier kostenlos herunterladen können.
Kaltentaler Str. 4
87679 Dösingen
Telefon: 083 44 / 92 03-0
Telefax: 083 44 / 92 03-25